深圳地铁16号线途经32站
可换乘站点
| 深圳地铁16号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往田心 | 往西坑 | 往田心 | 往西坑 | 
| 西坑 | ||||
| 安良 | ||||
| 福坑 | ||||
| 龙兴 | ||||
| 园山 | ||||
| 阿波罗南 | ||||
| 阿波罗 | ||||
| 长江埔 | ||||
| 大运 | 06:00 | 23:00 | ||
| 大运中心 | 06:02 | 23:02 | ||
| 龙城公园 | 06:04 | 23:04 | ||
| 黄阁坑 | 06:07 | 23:06 | ||
| 愉园 | 05:59 | 23:08 | ||
| 回龙埔 | 06:01 | 23:10 | ||
| 尚景 | 06:03 | 23:12 | ||
| 盛平 | 06:05 | 23:14 | ||
| 龙园 | 06:07 | 23:16 | ||
| 双龙 | 06:09 | 23:18 | ||
| 新塘围 | 06:11 | 23:20 | ||
| 龙东 | 06:13 | 23:23 | ||
| 宝龙同乐 | 06:16 | 23:26 | ||
| 坪山 | 06:19 | 23:28 | ||
| 新和 | 06:21 | 23:30 | ||
| 六和 | 06:23 | 23:32 | ||
| 坪山围 | 06:25 | 23:34 | ||
| 坪环 | 06:26 | 23:35 | ||
| 东纵纪念馆站 | 06:28 | 23:37 | ||
| 沙壆 | 06:30 | 23:39 | ||
| 燕子湖 | 06:32 | 23:41 | ||
| 石井 | 06:34 | 23:43 | ||
| 技术大学 | 06:37 | 23:46 | ||
| 田心 | ||||
深圳地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来深圳地铁深圳地铁16号线站点一览表,2023深圳地铁深圳地铁16号线运营时间表,深圳地铁深圳地铁16号线换乘查询