深圳地铁12号线途经33站
可换乘站点
| 深圳地铁12号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往海上田园东 | 往左炮台东 | 往海上田园东 | 往左炮台东 | 
| 左炮台东 | 06:20 | 23:00 | ||
| 太子湾 | 06:22 | 06:46 | 23:02 | 00:10 | 
| 海上世界 | 06:08 | 06:43 | 23:04 | 00:07 | 
| 花果山 | 06:10 | 06:41 | 23:06 | 00:05 | 
| 四海 | 06:12 | 06:39 | 23:08 | 00:03 | 
| 南油 | 06:14 | 06:37 | 23:10 | 00:01 | 
| 南光 | 06:17 | 06:37 | 23:12 | 00:01 | 
| 南山 | 06:19 | 06:32 | 23:15 | 00:28 | 
| 桃园 | 06:21 | 06:30 | 23:17 | 00:26 | 
| 南头古城 | 06:23 | 06:29 | 23:19 | 23:53 | 
| 中山公园 | 06:25 | 06:27 | 23:21 | 23:51 | 
| 同乐南 | 06:27 | 06:25 | 23:23 | 23:49 | 
| 新安公园 | 06:29 | 06:22 | 23:25 | 23:46 | 
| 灵芝 | 06:31 | 06:20 | 23:27 | 23:44 | 
| 上川 | 06:33 | 06:18 | 23:29 | 23:42 | 
| 流塘 | 06:36 | 06:16 | 23:32 | 23:40 | 
| 宝安客运站 | 06:37 | 06:14 | 23:33 | 23:38 | 
| 宝田一路 | 06:39 | 06:12 | 23:35 | 23:36 | 
| 平峦山 | 06:42 | 06:10 | 23:37 | 23:34 | 
| 西乡桃源 | 06:44 | 06:08 | 23:40 | 23:32 | 
| 钟屋南 | 06:46 | 06:05 | 23:42 | 00:01 | 
| 黄田 | 06:04 | 06:05 | 23:44 | 23:27 | 
| 兴围 | 06:07 | 06:45 | 23:47 | 23:25 | 
| 机场东 | 06:10 | 06:42 | 23:50 | 23:22 | 
| 福围 | 06:10 | 06:42 | 23:52 | 23:20 | 
| 怀德 | 06:15 | 06:37 | 23:54 | 23:20 | 
| 福永 | 06:17 | 06:34 | 23:57 | 23:49 | 
| 桥头西 | 06:20 | 06:31 | 00:00 | 23:11 | 
| 福海西 | 06:22 | 06:29 | 00:02 | 23:09 | 
| 国展 | 06:25 | 06:27 | 00:05 | 23:07 | 
| 国展北 | 06:27 | 06:25 | 00:07 | 23:05 | 
| 海上田园南 | 06:29 | 06:22 | 00:09 | 23:02 | 
| 海上田园东 | 06:20 | 23:00 | ||
深圳地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来深圳地铁深圳地铁12号线站点一览表,2023深圳地铁深圳地铁12号线运营时间表,深圳地铁深圳地铁12号线换乘查询