深圳地铁9号线途经32站
可换乘站点
| 深圳地铁9号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往文锦 | 往前湾 | 往文锦 | 往前湾 | 
| 前湾 | 06:20 | 00:00 | ||
| 梦海 | 06:21 | 06:28 | 00:01 | 01:05 | 
| 怡海 | 06:23 | 06:26 | 00:03 | 01:04 | 
| 荔林 | 06:25 | 06:24 | 00:05 | 01:02 | 
| 南油西 | 06:26 | 06:23 | 00:06 | 01:00 | 
| 南油 | 06:28 | 06:21 | 00:08 | 00:58 | 
| 南山书城 | 06:20 | 06:19 | 00:10 | 00:56 | 
| 深大南 | 06:22 | 06:17 | 00:12 | 00:54 | 
| 粤海门 | 06:24 | 06:14 | 00:14 | 00:52 | 
| 高新南 | 06:25 | 06:13 | 00:16 | 00:50 | 
| 红树湾南 | 06:27 | 06:11 | 23:22 | 23:24 | 
| 深湾 | 06:31 | 06:32 | 23:01 | 23:45 | 
| 深圳湾公园 | 06:15 | 06:29 | 23:04 | 23:43 | 
| 下沙 | 06:14 | 06:25 | 23:08 | 23:38 | 
| 车公庙 | 06:16 | 06:23 | 23:11 | 23:36 | 
| 香梅 | 06:19 | 06:20 | 23:14 | 23:33 | 
| 景田 | 06:21 | 06:17 | 23:16 | 23:30 | 
| 梅景 | 06:23 | 06:15 | 23:18 | 23:28 | 
| 下梅林 | 06:25 | 06:13 | 23:20 | 23:26 | 
| 梅村 | 06:27 | 06:11 | 23:22 | 23:24 | 
| 上梅林 | 06:29 | 06:17 | 23:24 | 23:22 | 
| 孖岭 | 06:31 | 06:15 | 23:26 | 23:20 | 
| 银湖 | 06:17 | 06:47 | 23:29 | 23:17 | 
| 泥岗 | 06:19 | 06:45 | 23:31 | 23:15 | 
| 红岭北 | 06:21 | 06:43 | 23:33 | 23:13 | 
| 园岭 | 06:23 | 06:41 | 23:35 | 23:11 | 
| 红岭 | 06:25 | 06:39 | 23:37 | 23:09 | 
| 红岭南 | 06:27 | 06:37 | 23:39 | 23:07 | 
| 鹿丹村 | 06:29 | 06:35 | 23:41 | 23:05 | 
| 人民南 | 06:31 | 06:33 | 23:43 | 23:03 | 
| 向西村 | 06:33 | 06:31 | 23:45 | 23:01 | 
| 文锦 | 06:30 | 23:00 | ||
深圳地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来深圳地铁深圳地铁9号线站点一览表,2023深圳地铁深圳地铁9号线运营时间表,深圳地铁深圳地铁9号线换乘查询