深圳地铁7号线途经27站
可换乘站点
深圳地铁7号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往太安 | 往西丽湖 | 往太安 | 往西丽湖 |
西丽湖 | 06:30 | 23:00 | ||
西丽 | 06:32 | 06:40 | 23:02 | 23:54 |
茶光 | 06:34 | 06:38 | 23:04 | 23:52 |
珠光 | ||||
龙井 | 06:39 | 06:34 | 23:09 | 23:47 |
桃源村 | 06:40 | 06:32 | 23:10 | 23:45 |
深云 | 06:43 | 06:30 | 23:13 | 23:43 |
安托山 | 06:35 | 06:50 | 23:15 | 23:40 |
农林 | 06:38 | 06:47 | 23:18 | 23:37 |
车公庙 | 06:30 | 06:45 | 23:21 | 23:35 |
上沙 | 06:32 | 06:42 | 23:24 | 23:32 |
沙尾 | 06:34 | 06:40 | 23:25 | 23:30 |
石厦 | 06:36 | 06:38 | 23:28 | 23:28 |
皇岗村 | 06:38 | 06:36 | 23:29 | 23:26 |
福民 | 06:39 | 06:55 | 23:31 | 23:25 |
皇岗口岸 | 06:30 | 06:53 | 23:33 | 23:23 |
赤尾 | 06:33 | 06:49 | 23:37 | 23:19 |
华强南 | 06:35 | 06:47 | 23:39 | 23:17 |
华强北 | 06:37 | 06:46 | 23:40 | 23:16 |
华新 | 06:39 | 06:44 | 23:42 | 23:14 |
黄木岗 | 06:40 | 06:42 | 23:44 | 23:12 |
八卦岭 | 06:30 | 06:40 | 23:46 | 23:10 |
红岭北 | 06:31 | 06:38 | 23:48 | 23:08 |
笋岗 | 06:33 | 06:36 | 23:49 | 23:06 |
洪湖 | 06:36 | 06:34 | 23:52 | 23:04 |
田贝 | 06:38 | 06:32 | 23:54 | 23:02 |
太安 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来深圳地铁深圳地铁7号线站点一览表,2023深圳地铁深圳地铁7号线运营时间表,深圳地铁深圳地铁7号线换乘查询