昆明地铁3号线途经20站
| 昆明地铁3号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往东部汽车站 | 往西山公园 | 往东部汽车站 | 往西山公园 |
| 西山公园 | 06:20 | 22:20 | ||
| 车家壁 | 06:22 | 07:01 | 22:22 | 23:26 |
| 普坪村 | 06:24 | 06:58 | 22:24 | 23:23 |
| 石咀 | 06:27 | 06:56 | 22:27 | 23:21 |
| 大渔路 | 06:29 | 06:54 | 22:29 | 23:19 |
| 西部汽车站 | 06:31 | 06:52 | 22:31 | 23:17 |
| 岷山 | 06:34 | 06:49 | 22:34 | 23:14 |
| 昌源中路 | 06:36 | 06:47 | 22:36 | 23:12 |
| 西苑 | 06:38 | 06:44 | 22:38 | 23:09 |
| 梁家河 | 06:40 | 06:42 | 22:40 | 23:07 |
| 市体育馆 | 06:43 | 06:40 | 22:43 | 23:05 |
| 潘家湾 | 06:45 | 06:38 | 22:45 | 23:03 |
| 五一路 | 06:47 | 06:36 | 22:47 | 23:01 |
| 东风广场 | 06:50 | 06:33 | 22:50 | 22:58 |
| 拓东体育馆 | 06:52 | 06:31 | 22:52 | 22:56 |
| 大树营 | 06:54 | 06:28 | 22:54 | 22:53 |
| 金马寺 | 06:56 | 06:26 | 22:56 | 22:51 |
| 太平村 | 06:58 | 06:24 | 22:58 | 22:49 |
| 虹桥 | 07:01 | 06:22 | 23:01 | 22:47 |
| 东部汽车站 | 06:20 | 22:45 | ||
昆明地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来昆明地铁昆明地铁3号线站点一览表,2023昆明地铁昆明地铁3号线运营时间表,昆明地铁昆明地铁3号线换乘查询