武汉地铁1号线途经32站
可换乘站点
| 武汉地铁1号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往径河 | 往汉口北 | 往径河 | 往汉口北 |
| 汉口北 | 06:00 | 23:00 | ||
| 滠口新城 | 06:04 | 06:09 | 23:04 | 00:08 |
| 滕子岗 | 06:05 | 06:07 | 23:06 | 00:06 |
| 堤角 | 06:00 | 06:05 | 23:08 | 00:04 |
| 新荣 | 06:03 | 06:02 | 23:11 | 00:02 |
| 丹水池 | 06:05 | 06:00 | 23:13 | 23:59 |
| 徐州新村 | 06:01 | 06:05 | 23:16 | 23:56 |
| 二七路 | 06:03 | 06:03 | 23:18 | 23:54 |
| 头道街 | 06:05 | 06:01 | 23:20 | 23:52 |
| 黄浦路 | 06:00 | 06:07 | 23:22 | 23:50 |
| 三阳路 | 06:02 | 06:05 | 23:25 | 23:48 |
| 大智路 | 06:05 | 06:03 | 23:27 | 23:45 |
| 循礼门 | 06:01 | 06:00 | 23:30 | 23:43 |
| 友谊路 | 06:03 | 06:05 | 23:32 | 23:41 |
| 利济北路 | 06:05 | 06:03 | 23:34 | 23:39 |
| 崇仁路 | 06:07 | 06:01 | 23:36 | 23:36 |
| 硚口路 | 06:01 | 06:07 | 23:38 | 23:34 |
| 太平洋 | 06:03 | 06:05 | 23:40 | 23:32 |
| 宗关 | 06:00 | 06:02 | 23:43 | 23:29 |
| 汉西一路 | 06:02 | 06:00 | 23:45 | 23:27 |
| 古田四路 | 06:03 | 06:03 | 23:47 | 23:25 |
| 古田三路 | 06:05 | 06:01 | 23:49 | 23:23 |
| 古田二路 | 06:07 | 06:08 | 23:51 | 23:22 |
| 古田一路 | 06:10 | 06:05 | 23:53 | 23:19 |
| 舵落口 | 06:12 | 06:02 | 23:56 | 23:16 |
| 竹叶海 | 06:00 | 06:01 | 23:58 | 23:14 |
| 额头湾 | 06:02 | 06:03 | 00:00 | 23:12 |
| 五环大道 | 06:05 | 06:00 | 00:02 | 23:09 |
| 东吴大道 | 06:00 | 06:07 | 00:05 | 23:07 |
| 码头潭公园 | 06:02 | 06:05 | 00:07 | 23:05 |
| 三店 | 06:05 | 06:02 | 00:10 | 23:02 |
| 径河 | 06:00 | 23:00 | ||
武汉地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来武汉地铁武汉地铁1号线站点一览表,2023武汉地铁武汉地铁1号线运营时间表,武汉地铁武汉地铁1号线换乘查询