常州地铁1号线途经29站
| 常州地铁1号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往南夏墅 | 往森林公园 | 往南夏墅 | 往森林公园 |
| 森林公园 | 06:00 | 22:00 | ||
| 新龙 | 06:02 | 06:38 | 22:02 | 22:57 |
| 旅游学校 | 06:04 | 06:35 | 22:04 | 22:54 |
| 新桥 | 06:06 | 06:33 | 22:06 | 22:52 |
| 常州北站 | 06:00 | 06:31 | 22:08 | 22:50 |
| 北郊中学 | 06:02 | 06:29 | 22:10 | 22:48 |
| 外国语学校 | 06:03 | 06:27 | 22:12 | 22:46 |
| 环球港 | 06:06 | 06:24 | 22:15 | 22:44 |
| 新区公园 | 06:09 | 06:22 | 22:18 | 22:41 |
| 河海 | 06:00 | 06:20 | 22:20 | 22:39 |
| 奥体中心 | 06:01 | 06:18 | 22:22 | 22:37 |
| 市民广场 | 06:04 | 06:16 | 22:24 | 22:35 |
| 翠竹 | 06:06 | 06:14 | 22:26 | 22:33 |
| 常州火车站 | 06:08 | 06:12 | 22:28 | 22:31 |
| 博爱路 | 06:09 | 06:10 | 22:29 | 22:29 |
| 文化宫 | 06:11 | 06:08 | 22:31 | 22:28 |
| 同济桥 | 06:13 | 06:06 | 22:33 | 22:26 |
| 清凉寺 | 06:15 | 06:05 | 22:35 | 22:24 |
| 茶山 | 06:17 | 06:03 | 22:37 | 22:22 |
| 聚湖路 | 06:20 | 06:00 | 22:40 | 22:19 |
| 湖塘 | 06:22 | 06:07 | 22:42 | 22:17 |
| 新天地公园 | 06:24 | 06:05 | 22:44 | 22:15 |
| 长虹路 | 06:26 | 06:03 | 22:46 | 22:13 |
| 延政大道 | 06:27 | 06:01 | 22:47 | 22:11 |
| 科教城北 | 06:29 | 06:00 | 22:49 | 22:09 |
| 科教城南 | 06:32 | 06:07 | 22:52 | 22:07 |
| 武进沿江城际 | 06:34 | 06:04 | 22:54 | 22:04 |
| 阳湖路 | 06:37 | 06:02 | 22:57 | 22:02 |
| 南夏墅 | 06:00 | 22:00 | ||
常州地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来常州地铁常州地铁1号线站点一览表,2023常州地铁常州地铁1号线运营时间表,常州地铁常州地铁1号线换乘查询