郑州地铁2号线途经22站
可换乘站点
| 郑州地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往南四环 | 往贾河 | 往南四环 | 往贾河 |
| 贾河 | 06:00 | 23:00 | ||
| 惠济区政府 | 06:02 | 06:29 | 23:02 | 23:49 |
| 毛庄 | 06:04 | 06:27 | 23:04 | 23:46 |
| 黄河迎宾馆 | 06:07 | 06:24 | 23:07 | 23:44 |
| 金洼 | 06:09 | 06:22 | 23:09 | 23:41 |
| 金达路 | 06:12 | 06:19 | 23:12 | 23:39 |
| 刘庄 | 06:02 | 06:16 | 23:15 | 23:36 |
| 柳林 | 06:04 | 06:14 | 23:18 | 23:33 |
| 沙门 | 06:06 | 06:12 | 23:20 | 23:31 |
| 北三环 | 06:09 | 06:09 | 23:23 | 23:28 |
| 东风路 | 06:11 | 06:07 | 23:25 | 23:26 |
| 关虎屯 | 06:00 | 06:05 | 23:27 | 23:24 |
| 黄河路 | 06:02 | 06:02 | 23:30 | 23:22 |
| 紫荆山 | 06:05 | 06:00 | 23:32 | 23:19 |
| 东大街 | 06:08 | 06:16 | 23:35 | 23:16 |
| 陇海东路 | 06:10 | 06:14 | 23:37 | 23:14 |
| 二里岗 | 06:12 | 06:12 | 23:39 | 23:12 |
| 南五里堡 | 06:14 | 06:10 | 23:41 | 23:10 |
| 花寨 | 06:16 | 06:07 | 23:44 | 23:07 |
| 南三环 | 06:18 | 06:05 | 23:46 | 23:05 |
| 站马屯 | 06:21 | 06:03 | 23:48 | 23:03 |
| 南四环 | 06:00 | 23:00 | ||
郑州地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来郑州地铁郑州地铁2号线站点一览表,2023郑州地铁郑州地铁2号线运营时间表,郑州地铁郑州地铁2号线换乘查询