福州地铁2号线途经22站
| 福州地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往洋里 | 往苏洋 | 往洋里 | 往苏洋 |
| 苏洋 | 06:30 | 23:00 | ||
| 沙堤 | 06:33 | 07:21 | 23:03 | 23:51 |
| 上街 | 06:35 | 07:19 | 23:05 | 23:49 |
| 金屿 | 06:38 | 07:16 | 23:08 | 23:46 |
| 福州大学 | 06:41 | 07:13 | 23:11 | 23:43 |
| 董屿.福建师大 | 06:44 | 07:10 | 23:14 | 23:40 |
| 厚庭 | 06:46 | 07:08 | 23:16 | 23:38 |
| 桔园洲 | 06:50 | 07:04 | 23:20 | 23:34 |
| 洪湾 | 06:52 | 07:02 | 23:22 | 23:32 |
| 金山 | 06:54 | 07:00 | 23:24 | 23:30 |
| 金祥 | 06:56 | 06:58 | 23:26 | 23:28 |
| 祥坂 | 06:59 | 06:55 | 23:29 | 23:25 |
| 宁化 | 07:01 | 06:53 | 23:31 | 23:23 |
| 西洋 | 07:04 | 06:50 | 23:34 | 23:20 |
| 南门兜 | 07:07 | 06:47 | 23:37 | 23:17 |
| 水部 | 07:09 | 06:45 | 23:39 | 23:15 |
| 紫阳 | 07:12 | 06:42 | 23:42 | 23:12 |
| 五里亭 | 07:14 | 06:40 | 23:44 | 23:10 |
| 前屿 | 07:17 | 06:38 | 23:47 | 23:08 |
| 上洋 | 07:19 | 06:35 | 23:49 | 23:05 |
| 鼓山 | 07:22 | 06:32 | 23:52 | 23:02 |
| 洋里 | 06:30 | 23:00 | ||
福州地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来福州地铁福州地铁2号线站点一览表,2023福州地铁福州地铁2号线运营时间表,福州地铁福州地铁2号线换乘查询