台北地铁中和新芦线(回龙—南势角)途经21站
可换乘站点
| 台北地铁中和新芦线(回龙—南势角)首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往南势角 | 往回龙 | 往南势角 | 往回龙 |
| 回龙 | 06:00 | 00:00 | ||
| 丹凤 | 06:02 | 06:00 | 00:02 | 01:00 |
| 辅大 | 06:00 | 06:02 | 00:04 | 00:58 |
| 新庄 | 06:02 | 06:00 | 00:06 | 00:54 |
| 头前庄 | 06:04 | 06:06 | 00:09 | 00:53 |
| 先啬宫 | 06:00 | 06:04 | 00:11 | 00:51 |
| 三重 | 06:02 | 06:01 | 00:13 | 00:47 |
| 菜寮 | 06:04 | 06:00 | 00:15 | 00:45 |
| 台北桥 | 06:06 | 06:08 | 00:18 | 00:45 |
| 大桥头 | 06:00 | 06:05 | 00:20 | 00:42 |
| 民权西路 | 06:01 | 06:03 | 00:40 | 00:40 |
| 中山国小 | 06:00 | 06:02 | 00:40 | 00:38 |
| 行天宫 | 06:01 | 06:00 | 00:42 | 00:42 |
| 松江南京 | 06:03 | 06:07 | 00:45 | 00:35 |
| 忠孝新生 | 06:00 | 06:05 | 00:48 | 00:33 |
| 东门 | 06:03 | 06:02 | 00:49 | 00:20 |
| 古亭 | 06:00 | 06:00 | 00:53 | 00:17 |
| 顶溪 | 06:03 | 06:05 | 00:56 | 00:04 |
| 永安市场 | 06:00 | 06:03 | 00:58 | 00:02 |
| 景安 | 06:01 | 06:01 | 01:00 | 00:01 |
| 南势角 | 06:00 | 00:00 | ||
台北地铁线路
其他城市地铁线路图
hao86地铁栏目为您带来台北地铁台北地铁中和新芦线(回龙—南势角)站点一览表,2023台北地铁台北地铁中和新芦线(回龙—南势角)运营时间表,台北地铁台北地铁中和新芦线(回龙—南势角)换乘查询